擺管淋雨裝置
簡要描述:
該產(chǎn)品適用于外部照明和信號裝置及汽車燈具外殼防護(hù)?結(jié)構(gòu)特點導(dǎo)向立柱采用優(yōu)質(zhì)槽鋼焊接,外面采用不銹鋼拉絲板拼接而成??烧{(diào)轉(zhuǎn)速的樣品臺。
- 更新時間:2017-11-30
- 產(chǎn)品品牌:杭州中測科技
- 產(chǎn)品廠地:杭州市
- 訪問次數(shù):1502
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
---|
產(chǎn)品型號 | BL-375 | BL-600 | BL-010 |
擺管半徑(mm) | R375 | R600 | R1000 |
擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°、±180°(理論數(shù)值) | ||
噴水孔直徑 | φ0.4 mm,配裝孔襯套,采用激光打孔 | ||
擺管擺角幅度 | 0~180°,可調(diào) | ||
試驗臺直徑 | Φ600mm輔助試驗臺Φ400mm | ||
實驗臺轉(zhuǎn)速 | 1r/min (可選配為無節(jié)調(diào)速) | ||
淋水壓力 | 80~100kpa | ||
控制器 | 進(jìn)口調(diào)頻式變頻器 | ||
水壓控制 | 流量計 | ||
供水系統(tǒng) | 儲水箱、增壓泵 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 噴頭若干只、通針 | ||
水 源 | 當(dāng)?shù)厍鍧嵉淖詠硭?/span> | ||
安全保護(hù) | 漏電、短路、電機(jī)過熱 | ||
材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼 | ||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | IEC60529-2001;GB4208-2008; GB4942-93 |
上一篇 : 沒有了 下一篇 : 步入式高低溫交變濕熱試驗室